Выпуск | Название | |
Том 17, № 1 (2014) | Ретроспекция миграционных процессов и обусловленных ими криминальных проявлений в Дальневосточной части России | Аннотация PDF |
И.В. Никитенко | ||
Том 19, № 2 (2016) | Дальний Восток в разрезе статистики: основные социально-экономические показатели и движение населения | Аннотация PDF |
Е.Г. Маклашова | ||
Том 24, № 1 (2021) | НЕРЕГУЛЯРНАЯ ДИНАМИКА В АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ МИГРАЦИИ | Аннотация PDF |
М.Ю. Хавинсон, А.Н. Колобов | ||
Том 20, № 3 (2017) | Отношение к миграции, некоренному населению и культурной интеграции в Алтайском крае (по результатам социологических опросов и анализа СМИ) | Аннотация PDF |
Н.П. Гончарова, Н.В. Вараксина | ||
Том 18, № 3 (2015) | Восприятие мигрантов принимающим сообществом: социально-антропологический аспект | Аннотация PDF |
Н. С. Зимина | ||
Том 19, № 4 (2016) | Концепция динамической гравитационной модели миграции населения | Аннотация PDF |
М.Ю. Хавинсон, М.П. Кулаков | ||
Том 18, № 3 (2015) | Ретроспективный анализ миграционных процессов в Еврейской автономной области | Аннотация PDF |
С. Н. Мищук | ||
Том 19, № 4 (2016) | Кластеризация и химеры в пространственной динамике популяций с возрастной структурой на кольцевом ареале | Аннотация PDF |
М.П. Кулаков, Е.Я. Фрисман | ||
Том 18, № 3 (2015) | Миграционные процессы в Приморском крае: факторы и закономерности | Аннотация PDF |
М. Н. Храмова | ||
Том 23, № 2 (2020) | Квазипериодические режимы динамики в модели миграционно связанных сообществ «хищник-жертва» | Аннотация PDF |
Е.В. Курилова, М.П. Кулаков | ||
Том 14, № 2 (2011) | Применение метапопуляционного подхода к анализу пространственно-временной динамики промысловых животных (на примере популяций кабана и изюбря) | Аннотация PDF |
М.П. Кулаков, О.Л. Ревуцкая | ||
Том 18, № 3 (2015) | К проблеме депопуляции Хабаровского края: опыт изучения семейных миграций | Аннотация PDF |
А. Г. Филипова | ||
Том 22, № 4 (2019) | МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ МИГРАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ: АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД | Аннотация PDF |
М.Ю. Хавинсон, А.Н. Колобов | ||
Том 15, № 2 (2012) | Общественные группы и их взаимосвязи в социальном пространстве современной Еврейской автономной области | Аннотация PDF |
С.В. Кутовая | ||
Том 18, № 3 (2015) | Качество жизни как фактор миграционных мотиваций населения Камчатского края | Аннотация PDF |
С. Н. Найден | ||
Том 22, № 3 (2019) | ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА САХАЛИН И КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА В 1946–1950 ГОДЫ | Аннотация PDF |
К.А. Чернышев, Н.В. Чернышева, А.В. Бровцин | ||
Том 16, № 1 (2013) | Подходы к описанию пространственной динамики миграционно-связанных популяций: анализ синхронизации циклов | Аннотация PDF |
М.П. Кулаков, Т.И. Аксенович, Е.Я. Фрисман | ||
Том 18, № 3 (2015) | Социально-экономические факторы миграционных процессов в Магаданской области | Аннотация PDF |
Н. В. Гальцева, О. С. Фавстрицкая, О. А. Шарыпова | ||
Том 22, № 1 (2019) | Сложные режимы в модели миграционно связанных сообществ «хищник–жертва» с быстрыми и медленными циклами | Аннотация PDF |
Е.В. Курилова, М.П. Кулаков | ||
Том 17, № 2 (2014) | Синхронизация колебаний в динамике численности двух миграционно-связанных сообществ «хищник-жертва» | Аннотация PDF |
Е.В. Курилова | ||
Том 18, № 3 (2015) | Миграция в крупных городах Дальнего Востока | Аннотация PDF |
З. И. Сидоркина | ||
Том 21, № 4 (2018) | Демографическая ситуация в сельской местности Еврейской автономной области и меры по ее улучшению | Аннотация PDF |
А.Б. Суховеева, И.В. Калинина | ||
Том 18, № 4 (2015) | Закономерности кластеризации динамики численности популяций, находящихся в процессе расселения особей по линейному ареалу | Аннотация PDF |
М.П. Кулаков | ||
Том 20, № 4 (2017) | Влияние миграции на безопасность принимающей территории (на примере Дальневосточного региона) | Аннотация PDF |
Т.М. Комарова, С.Н. Мищук | ||
Том 17, № 1 (2014) | Условия синхронизации численности двух взаимосвязанных сообществ (на основе модели Лотки-Волътерра) | Аннотация PDF |
Е.В. Курилова, M.П. Кулаков | ||
1 - 25 из 34 результатов | 1 2 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется без учета регистра (строчные и прописные буквы не различаются)
- Общие слова игнорируются
- По умолчанию отображаются только статьи, содержащие все слова из запроса (то есть предполагается условие AND)
- Для поиска статей, содержащих один из терминов, разделяйте слова с помощью OR, например, образование OR обучение
- Используйте круглые скобки для создания более сложных запросов, например, архив ((журнал OR конференция) NOT диссертации)
- Для поиска точного совпадения фразы используйте кавычки, например, "издания в открытом доступе"
- Исключайте слово из поиска, поставив перед ним - (дефис) или NOT, например конкурс -красоты или конкурс NOT красоты
- Используйте * в качестве специального символа, заменяющего любую последовательность символов, например, соц* мораль найдет документы, содержащие «социальная» или «социологическая»
ISSN: 2618-9593