Выпуск | Название | |
Том 25, № 2 (2022) | BIODIVERSITY OF FRESHWATER INVERTEBRATES OF THE BASTAK STATE NATURE RESERVE | Аннотация |
T.S. Vshivkova | ||
Том 25, № 2 (2022) | BASIDIAL MACROMYCETES IN SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS OF THE KHABAROVSK TERRITORY | Аннотация |
Е.A. Erofeeva | ||
Том 25, № 2 (2022) | GENERAL PATTERNS OF PLANT COMMUNITIES DISTRIBUTION IN THE CENTRAL CLUSTER OF THE RESERVE BASTAK | Аннотация |
E.S. Lonkina | ||
Том 25, № 2 (2022) | REPRODUCTION OF INVASIVE PLANTS IN CITIES | Аннотация |
G.Yu. Morozova | ||
Том 25, № 2 (2022) | NEW LOCATION, STATUS ASSESSMEMT AND RISKS OF THE LICHEN MENEGAZZIA TEREBRATA (PARMELIACEAE ) PROTECTED SPECIES DISAPPEARANCE IN THE KHABAROVSK TERRITORY | Аннотация |
T.N. Motorykina | ||
Том 25, № 2 (2022) | ENVIRONMENTAL MONITORING OF ATMOSPHERIC PRECITATION (SNOW) IN THE BASTAK NATURE RESERVE | Аннотация |
I.L. Revutskaya, N.K. Khristoforova, E.S. Lonkina | ||
Том 25, № 2 (2022) | FLORA OF VASCULAR PLANTS OF THE BASTAK STATE NATURE RESERVE | Аннотация |
T.A. Rubtsova | ||
Том 25, № 2 (2022) | NATURE CALENDAR OF THE BASTAK RESERVE | Аннотация |
L.V. Sivak, E.S. Lonkina, V.P. Makarenko | ||
Том 25, № 2 (2022) | POST-FIRE SUCCESSION IN CONIFEROUS-DECIDUOUS FORESTS ON THE EXAMPLE OF THE ANYUI NATIONAL PARK | Аннотация |
G.S. Tkachuk | ||
Том 25, № 2 (2022) | POLYMORFISM AND LEVEL OF DIFFERENTIATION IN ISLAND AND MAINLAND POPULATIONS OF THE STRIPED FIELD MOUSE APODEMUS AGRARIUS IN THE RUSSIAN FAR EAST SOUTH, ON THE MICROSATELLITES ANALYSIS DATA | Аннотация |
L.V. Frisman, I.N. Sheremetyeva, I.V. Kartavtseva, M.V. Pavlenko, D.V. Rodimtseva | ||
Том 25, № 2 (2022) | SANCTUARIES AS THE ECOSYSTEMS CONSERVATION FACTOR IN THE OKHOTA RIVER BASIN | Аннотация |
S.D. Schlotgauer | ||
Том 25, № 2 (2022) | FEATURES OF THE VEGETATION COVER OF THE MAISKY BIOLOGICAL RESERVE | Аннотация |
S.D. Schlotgauer | ||
Том 21, № 3 (1) (2018) | International Workshop «Climate change adaptation and mitigation: sustainable agriculture and health security» (01–05 October, Birobidzhan, Russian Federation) | Подробности PDF |
Elena A. Grigorieva | ||
Том 24, № 2-3 (2021) | INTRA-ANNUAL DYNAMICS OF MORTALITY RATES IN CITIES OF THE SOUTHERN PART OF THE RUSSIAN FAR EAST | Аннотация |
E.A. Grigorieva, V.A. Glagolev | ||
Том 24, № 1 (2021) | Tectonic evolution of the West-Pacific region: formation of lithospheric vortexes | Аннотация |
L.A. Izosov, Yu.I. Melnichenko, V.I. Chuprynin, N.S. Lee, B.A. Kasanskiy, T.A. Emelyanova, V.V. Lepeshko, E.B. Osipova | ||
Том 15, № 2 (2012) | «Идиш-сообщества» в социальном пространстве Еврейской автономной области | Аннотация PDF |
Ю.А. Аверина, В.Н. Никитенко | ||
Том 24, № 2-3 (2021) | «ОЛГОН-ГОРИНСКАЯ 2020»: ПО СЛЕДАМ ЭКСПЕДИЦИИ 1917–1918 ГГ. К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.К. АРСЕНЬЕВА | Аннотация PDF |
Г.Д. Никонов | ||
Том 24, № 2-3 (2021) | «РАСТЕТ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БИРОБИДЖАН»: ДВЕ ВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЕВРЕЙСКОМУ ХОЗЯЙСТВЕННОМУ И КУЛЬТУРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В СССР, РАБОТАВШИЕ В МОСКВЕ И ЛЕНИНГРАДЕ В 1930-Е ГГ. | Аннотация PDF |
А.И. Иванов | ||
Том 20, № 4 (2017) | Агрохимическая оценка пахотных земель Еврейской автономной области за период 1963–1992 гг. | Аннотация PDF |
В.А. Зубарев | ||
Том 14, № 1 (2011) | Адаптационные стратегии сельского населения юга Дальнего Востока в период экономической нестабильности (на примере Еврейской автономной области) | Аннотация PDF |
С.А. Соловченков | ||
Том 23, № 2 (2020) | АДВЕНТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ФЛОРЫ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ: СОВРЕМЕННЫЙ СПИСОК ВИДОВ, ДОПОЛНЕНИЯ | Аннотация PDF |
Т.А. Рубцова, Л.А. Антонова | ||
Том 23, № 4 (2020) | АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПОРТА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ С ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА | Аннотация PDF |
Е.В. Стельмах | ||
Том 21, № 1 (2018) | Алгоритм краткосрочного прогноза метеорологической пожарной опасности Дальнего Востока на основе глобальной климатической модели | Аннотация PDF |
В.А. Глаголев | ||
Том 21, № 3 (2018) | Амурская щука Esox Reichertii (Dybowski, 1869) в кластере «Забеловский» заповедника «Бастак» | Аннотация PDF |
В.Н. Бурик | ||
Том 13, № 2 (2010) | Амурский сазан (Cyprinus carpio Haemotopterus) в бассейнах рек Тунгуска и Забеловка | Аннотация PDF |
В.Н. Бурик | ||
101 - 125 из 686 результатов | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
ISSN: 2618-9593